コンクリート舗装工(連続鉄筋工法)で活躍する配力筋S
参考資料 | 連続鉄筋工法で活躍する【配力筋S】製品説明 |
---|
NETIS登録製品 TH~170013–VE 【活用促進技術】
特許登録済 特許第6112741号
製品特長
経済性
- スペーサーと配力筋の一体化を実現し、現地組立作業を大幅に軽減
- スペーサー設置作業が不要の為、工期短縮と工費縮減を実現
施工性
- 必要最小限の製品形状の為、人力での小運搬が可能
- 現場形状に合わせ、製品設計・施工が可能
- 従来工法と比較し、施工量(スピード)1.4倍を想定
- スペーサー材が一定間隔で配置されており、主筋配列後のたわみ減少
省人化
省力化
工期短縮
施工量 1.4 倍
製品姿図
施工比較
従来 |
① スペーサー設置 |
② 配力筋(D13)設置 |
③ 結束 |
④ 主筋(D16)設置 |
⑤ 結束 |
5工程 組立完了 |
---|---|---|---|---|---|---|
配力筋S | 上記不要 |
① 配力筋S設置 |
上記不要 |
② 主筋(D16)設置 |
③ 結束 |
3工程 組立完了 |
納入実績
国土交通省 東北地方整備局
施工年月 | 発注者 | 工事件名 | 施工業者 |
---|---|---|---|
2018年 3月 | 南三陸国道事務所 | 国道45号外 甲子地区舗装工事 | 日本道路株式会社 |
2018年 4月 | 南三陸国道事務所 | 両石地区舗装工事 | 鹿島道路株式会社 |
2018年 8月 | 磐城国道事務所 | 円渕地区舗装工事 | 世紀東急工業株式会社 |
2018年 8月 | 岩手河川国道事務所 | 手代森トンネル(手代森工区)舗装工事 | 鹿島道路株式会社 |
2018年 9月 | 磐城国道事務所 | 塩手山トンネル舗装工事 | 前田道路株式会社 |
2019年 2月 | 三陸国道事務所 | 国道45号 樫内地区舗装工事 | フジタ道路株式会社 |
2019年 4月 | 三陸国道事務所 | 国道106号 磯鶏地区舗装工事 | 鹿島道路株式会社 |
2019年 5月 | 磐城国道事務所 | 塩手山地区舗装工事 | 前田道路株式会社 |
2019年 5月 | 三陸国道事務所 | 国道45号 宮古北地区舗装工事 | 東亜道路工業株式会社 |
2019年 6月 | 秋田河川国道事務所 | 国道7号 下浜地区道路舗装工事 | 大有建設株式会社 |
2019年 6月 | 三陸国道事務所 | 柏木平地区舗装工事 | 日本道路株式会社 |
2019年 8月 | 岩手河川国道事務所 | 国道7号 下浜地区道路舗装工事 | 大有建設株式会社 |
2019年 9月 | 三陸国道事務所 | 柏木平地区舗装工事 | 日本道路株式会社 |
2019年 11月 | 三陸国道事務所 | 下川井地区舗装工事 | 株式会社ガイアート |
2019年 11月 | 三陸国道事務所 | 古田地区舗装工事 | 大成ロテック株式会社 |
2020年 3月 | 岩手河川国道事務所 | 梁川トンネル舗装工事 | 株式会社NIPPO |
2020年 3月 | 三陸国道事務所 | 国道106号 下腹帯地区舗装工事 | 株式会社佐藤渡辺 |
2020年 3月 | 三陸国道事務所 | 国道45号 白井地区舗装工事 | フジタ道路株式会社 |
2020年 5月 | 三陸国道事務所 | 国道45号 沢向玉川地区舗装工事 | 三井住建道路株式会社 |
2020年 5月 | 三陸国道事務所 | 国道106号 箱石地区舗装工事 | 大有建設株式会社 |
2020年 5月 | 酒田河川国道事務所 | 千代ノ藤地区舗装工事 | 株式会社佐藤渡辺 |
2020年 7月 | 酒田河川国道事務所 | 日向台地区舗装工事 | 小国開発株式会社 |
2020年 7月 | 酒田河川国道事務所 | 茂森地区舗装工事 | 鹿島道路株式会社 |
2020年 7月 | 酒田河川国道事務所 | 藤崎地区舗装工事 | 株式会社柿崎工務所 |
2020年 8月 | 仙台河川国道事務所 | 気仙沼2号トンネル舗装工事 | 世紀東急工業株式会社 |
2020年 8月 | 郡山国道事務所 | 広瀬1号トンネル外舗装工事 | 大成ロテック株式会社 |
2020年 9月 | 三陸国道事務所 | 国道106号 川井地区舗装工事 | 株式会社NIPPO |
2020年 9月 | 福島河川国道事務所 | 掛田トンネル外舗装工事 | 前田道路株式会社 |
2020年 11月 | 三陸国道事務所 | 腹帯地区舗装工事 | 日本道路株式会社 |
2020年 11月 | 福島河川国道事務所 | 伊達地区トンネル舗装工事 | 大成ロテック株式会社 |
2021年 8月 | 山形河川国道事務所 | 尾花沢国道管内舗装修繕工事 | 世紀東急工業株式会社 |
2021年 9月 | 山形河川国道事務所 | 谷地小屋地区舗装工事 | 沼田建設株式会社 |
2021年 9月 | 山形河川国道事務所 | 泉川地区舗装工事 | 株式会社NIPPO |
2021年 10月 | 山形河川国道事務所 | 野中地区舗装工事 | 鹿島道路株式会社 |
2021年 11月 | 山形河川国道事務所 | 中向野地区舗装工事 | 株式会社佐藤渡辺 |
2021年 12月 | 山形河川国道事務所 | 古⼝⻄地区道路改良工事 | 日本道路株式会社 |
2022年 3月 | 山形河川国道事務所 | 岩清水地区舗装工事 | 小国開発株式会社 |
2022年 4月 | 山形河川国道事務所 | 鬼首山南舗装工事 | 株式会社柿﨑工務所 |
2022年 6月 | 山形河川国道事務所 | 鬼首山舗装工事 | 株式会社ガイアート |
2022年 6月 | 秋田河川国道事務所 | 土谷地区道路舗装工事 | 世紀東急工業株式会社 |
2022年 7月 | 三陸国道事務所 | 豊間根地区舗装修繕工事 | 日本道路株式会社 |
2022年 8月 | 山形河川国道事務所 | 尾花沢国道管内舗装修繕工事 | 東亜道路工業株式会社 |
2022年 8月 | 山形河川国道事務所 | 下大沢南地区舗装工事 | 株式会社NIPPO |
2022年 8月 | 青森河川国道事務所 | 新城地区舗装工事 | 鹿島道路株式会社 |
2022年 9月 | 能代河川国道事務所 | 北秋田地区舗装修繕工事 | 株式会社NIPPO |
2022年 10月 | 秋田河川国道事務所 | 内越地区改良舗装工事 | 前田道路株式会社 |
国土交通省 中部地方整備局
施工年月 | 発注者 | 工事件名 | 施工業者 |
---|---|---|---|
2020年 11月 | 名四国道事務所 | 23号蒲郡BP国坂トンネル舗装工事 | 大林道路株式会社 |
2021年 12月 | 浜松河川国道事務所 | 三遠道路3号トンネル東栄地区舗装工事 | 大林道路株式会社 |
国土交通省 九州地方整備局
施工年月 | 発注者 | 工事件名 | 施工業者 |
---|---|---|---|
2020年 7月 | ⻑崎河川国道事務所 | ⻑崎34号新日⾒トンネル芒塚地区舗装工事 | 前田道路株式会社 |
2020年 7月 | ⻑崎河川国道事務所 | ⻑崎34号新日⾒トンネル本河内地区舗装工事 | 前田道路株式会社 |
2020年 8月 | 延岡河川国道事務所 | 宮崎218号平底トンネル舗装工事 | 前田道路株式会社 |
2021年 5月 | 鹿児島国道事務所 | 国道3号中福良地区舗装修繕工事 | 鹿島道路株式会社 |
都道府県・⺠間
施工年月 | 発注者 | 工事件名 | 施工業者 |
---|---|---|---|
2018年 9月 | 秋田県 | 秋田港排水路構築工事(進入路工) | 中央土建株式会社 |
2018年 11月 | 山形リサイクルセンター | 構内舗装工事 | 日本道路株式会社 |
2022年 8月 | 福島県 | 道路橋りょう整備工事(鳳坂トンネル) | 鹿島道路株式会社 |
2022年 10月 | 福島県 | 道路橋りょう整備工事(博士トンネル) | 鹿島道路株式会社 |
部材規格
配力筋S
【標準タイプ】
版厚 | H | 長さ | スペーサー材 | 鉄筋径 |
---|---|---|---|---|
200 | 114 | 幅員 -200 | Φ6 | D13 |
250 |
154 | |||
280 | 170 | |||
300 | 184 |
上記以外の寸法は御相談願います
注)かぷり:版厚250時=80mm、他版厚=版厚/3、共に主筋D16設器時
【ゲージタイプ】
版厚 | H | 長さ | スペーサー材 | 鉄筋径 | ゲージ |
---|---|---|---|---|---|
200 | 114 | 幅員 -200 | Φ6 | D13 | Φ6 |
250 |
154 | ||||
280 | 170 | ||||
300 | 184 |
上記以外の寸法は御相談願います
注)かぷり:版厚250時=80mm、他版厚=版厚/3、共に主筋D16設器時
引張試験
製品仕様: 配力筋D13mm(SD345)、スペーサー材(φ6mm)
1.試験体 | 2.試験片カット(N=9片) | 3.引張試験(引張前) | 4.引張試験(引張後) |
5.全試験片(N=9片)
6.試験データ
NO | 降伏点 | 引張強さ | 降伏点 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|
kN | kN | 345~440N/m㎡ | 345~440N/m㎡以上 | |
① | 47.90 | 79.90 | 378.1 | 630.6 |
② | 46.70 | 79.40 | 368.6 | 626.7 |
③ | 47.10 | 78.30 | 371.7 | 618.0 |
④ | 48.30 | 77.90 | 381.2 | 614.8 |
⑤ | 46.80 | 78.50 | 369.4 | 619.6 |
⑥ | 47.70 | 77.80 | 376.5 |
614.0 |
⑦ | 48.70 | 79.20 | 380.4 | 625.1 |
⑧ | 46.50 | 79.80 | 367.0 | 629.8 |
⑨ | 47.80 | 78.10 | 377.3 | 616.4 |
施工手順
① 配力筋S梱包状況 | ② 配力筋S設置状況 | ③ 主筋設置状況 | ④ 配力筋s+主筋組立完了 |
⑤ コンクリート打設状況 | ⑥ コンクリート打設完了 | ||
施工写真